DJ-A3-JS-701
防火密封胶
防火密封胶
DJ-A3-JS-701防火密封胶是一种单组份,中性固化硅酮密封胶。DJ-A3-JS-701产品对大部分的建筑材料都能产生优越的粘结性。
产品特性
1、容易使用:可以随时挤出使用;
2、优良的触变性和挤出性,在-5℃-40℃条件下都可挤出使用;
3、中性固化:适用于大多数建筑材料而不会产生不良反应或腐蚀作用;
4、遇明火不助燃,无火自熄;
5、固化后,在-50℃-150℃环境条件下保持良好的弹性。
产品参数
下列数据仅供参考,不建议用于制定规范
颜色 | 黑、白、灰等 | |||
性能 | 指标 | 试验方法 | ||
外观 | 均匀、膏状 | GB 23864 | ||
表观密度 | kg/m³ | ≤2.0×10³ | GB 23864 | |
下垂度 | 垂直,m3 水平 |
≤3 | GB/T 13477.6-2002 | |
无变形 | ||||
挤出性 | mL/min | ≥80 | GB/T 13477.3-2002 | |
表干时间 | h | ≤3 | GB/T 13477.5-2002 | |
固化时间(温度23±2℃,相对湿度50±5%)21天 | ||||
产品在温度23±2℃,相对湿度50±5%条件下固 化 后 : | ||||
断裂伸长率 | % | ≥25 | GB/T 13477.8-2002 | |
浸水后断裂伸长率 | % | ≥25 | GB/T 13477.9-2017 | |
同一温度下拉伸压缩循环后粘结性 | 无破坏 | GB/T 13477.12-2002 | ||
密封胶级别 | 7.5P | GB/T 24267 | ||
质量损失 | % | ≤25 | GB/T 13477.19-2002 | |
腐蚀性, | d | ≥7,不应出现锈蚀、腐蚀现象 | GB 23864 | |
耐水性 | d | ≥3,不溶胀,不开裂 | GB 23864 | |
耐酸性 | d | ≥3,不溶胀,不开裂 | GB 23864 | |
耐碱性 | d | ≥3,不溶胀,不开裂 | GB 23864 | |
耐湿热性 | h | ≥360,不开裂,不粉化 | GB 23864 | |
耐冻融循环 | 次 | ≥15,不开裂,不粉化 | GB 23864 | |
膨胀性能 | % | ≥300 | GB 23864 | |
阻燃性能 | FV-0级 | GB/T 2408 | ||
耐火性能级别 | A3 | GB 23864 |
操作及安全
- 1. 不要将密封胶产品与食物、化妆品接触;
- 2. 未固化的密封胶不可长时间接触皮肤;
- 3. 如果不小心将密封胶弄入眼睛,必须立即用大量清水冲洗,然后请医生检查;
- 4. 将产品放置于小孩不可触摸到的地方。
颜色及包装
DJ-A3-JS-701防火密封胶提供常用标准颜色:黑、白,也可根据客户需求提供其它颜色。
DJ-A3-JS-701防火密封胶以净容量300毫升塑料管包装提供给客户。
储存及有效期
当DJ-A3-JS-701防火密封胶以原包装存在干燥通风、27℃或更低的温度环境条件下,DJ-A3-JS-701产品自生产之日起,贮存期为12个月。